2024年“數(shù)字三品”應(yīng)用場景典型案例公示
發(fā)布時間:2024-12-20 08:30 來源:消費品工業(yè)司
根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于分級打造中國消費名品方陣的通知》(工信廳消費函〔2024〕369號),經(jīng)企業(yè)申報、省級工業(yè)和信息化主管部門初審?fù)扑]、專家評審,現(xiàn)將2024年“數(shù)字三品”應(yīng)用場景典型案例予以公示。如有異議,請在公示期內(nèi)與工業(yè)和信息化部消費品工業(yè)司聯(lián)系。
公示時間:2024年12月20日至2024年12月26日
聯(lián)系電話:010-68205674 010-66017178(傳真)
附件:2024年“數(shù)字三品”應(yīng)用場景典型案例公示名單
b451ceab23b3473fbfd4850bf08bed96.pdf
工業(yè)和信息化部消費品工業(yè)司
2024年12月19日
2024年“數(shù)字三品”應(yīng)用場景典型案例-四家鹽業(yè)企業(yè)上榜
序號 | 申報單位 | 案例名稱 |
二、數(shù)字提品質(zhì) (四)面向精益管理的智能調(diào)度排產(chǎn) | ||
13 | 基于智能制信息平臺的食鹽生產(chǎn)全過程精細化管理 | |
案例介紹:江蘇蘇鹽井神以智能制造為核心,構(gòu)建了貫穿生產(chǎn)全過程的精細化管理體系。通過智能制造信息平臺,該項目實現(xiàn)了食鹽生產(chǎn)的全流程優(yōu)化,不僅有效提升了生產(chǎn)效率,還在資源利用、工藝精準度方面達到新的高度。這一案例為鹽業(yè)的智能化發(fā)展提供了強有力的示范。 | ||
(五)面向透明消費的質(zhì)量追溯管理 | ||
21 | 食鹽電子防偽質(zhì)量追溯管理 | |
案例介紹:湘衡鹽化的創(chuàng)新在于搭建了食鹽電子防偽和質(zhì)量追溯管理系統(tǒng)。每袋食鹽都擁有獨立的“電子身份證”,通過“一物一碼”技術(shù),實現(xiàn)從生產(chǎn)到消費全過程的可視化管理。消費者掃描包裝上的二維碼,即可查詢到鹽品的生產(chǎn)信息、流通數(shù)據(jù)和防偽認證,極大提升了產(chǎn)品的可信度和安全性。 | ||
35 | 食鹽制造全生命周期質(zhì)量追溯管理 | |
案例介紹:云南鹽業(yè)則專注于構(gòu)建食鹽制造的全生命周期質(zhì)量追溯體系。通過數(shù)字化平臺,企業(yè)實現(xiàn)了生產(chǎn)、包裝、物流等環(huán)節(jié)的全流程數(shù)據(jù)整合和實時監(jiān)控。這種從源頭到終端的追溯模式,不僅為消費者提供了更高的產(chǎn)品透明度,還為監(jiān)管部門的質(zhì)量監(jiān)督工作提供了精準工具。 | ||
三、數(shù)字創(chuàng)品牌 (九)國潮新品助力品牌價值提升 | ||
4 | 鹽產(chǎn)品多渠道營銷融合應(yīng)用 | |
案例介紹:長蘆漢沽鹽場將多渠道營銷與數(shù)字化技術(shù)深度結(jié)合,打造了全新的鹽產(chǎn)品營銷融合模式。通過線上線下相結(jié)合的全域營銷布局,企業(yè)不僅拓展了市場覆蓋面,還將海鹽文化融入品牌推廣,進一步提升了產(chǎn)品的附加值和市場競爭力。這一案例為鹽行業(yè)的市場化運作樹立了新標桿。 |